На основе реальных данных API ЦБ РФ и финансовых рынков
Актуальные данные финансовых рынков, влияющие на курс USD/RUB
Почасовой прогноз с учетом внутридневных паттернов
| Время | Курс, ₽ | Изменение | Вероятность | Факторы |
|---|---|---|---|---|
| Утро (9:00) | 84.86 ₽ | -0.05 |
90%
|
Открытие рынков |
| День (13:00) | 84.70 ₽ | -0.16 |
85%
|
Европейская сессия |
| Вечер (18:00) | 84.43 ₽ | -0.27 |
79%
|
Закрытие позиций |
| Ночь (23:00) | 84.31 ₽ | -0.11 |
75%
|
Тихоокеанские рынки |
🔴 Нисходящий
Нисходящий тренд. Возможность продажи валюты на отскоках.
Новости ФРС США (18:00 МСК)
Публикация макростатистики РФ
Детальный прогноз по дням с диапазонами колебаний
| Дата | Прогноз | Диапазон | Тренд | Риск |
|---|---|---|---|---|
| 26.09 | 83.45 ₽ | 82.50-84.41 ₽ | Спад | Средний |
| 27.09 | 81.96 ₽ | 80.98-82.94 ₽ | Спад | Средний |
| 28.09 | 81.64 ₽ | 80.62-82.65 ₽ | Спад | Низкий |
| 29.09 | 81.71 ₽ | 80.65-82.76 ₽ | Рост | Низкий |
| 30.09 | 79.13 ₽ | 78.06-80.19 ₽ | Спад | Высокий |
| 01.10 | 79.31 ₽ | 78.20-80.41 ₽ | Рост | Низкий |
| 02.10 | 80.24 ₽ | 79.08-81.40 ₽ | Рост | Низкий |
| 03.10 | 81.48 ₽ | 80.26-82.69 ₽ | Рост | Низкий |
| 04.10 | 80.21 ₽ | 78.97-81.45 ₽ | Спад | Низкий |
| 05.10 | 81.47 ₽ | 80.17-82.77 ₽ | Рост | Низкий |
| 06.10 | 80.84 ₽ | 79.51-82.16 ₽ | Спад | Низкий |
| 07.10 | 82.26 ₽ | 80.86-83.65 ₽ | Рост | Средний |
| 08.10 | 84.14 ₽ | 82.67-85.60 ₽ | Рост | Средний |
| 09.10 | 81.73 ₽ | 80.26-83.19 ₽ | Спад | Высокий |
| 10.10 | 81.82 ₽ | 80.31-83.33 ₽ | Рост | Низкий |
| 11.10 | 81.74 ₽ | 80.20-83.29 ₽ | Спад | Низкий |
| 12.10 | 80.45 ₽ | 78.89-82.01 ₽ | Спад | Низкий |
| 13.10 | 80.39 ₽ | 78.79-82.00 ₽ | Спад | Низкий |
| 14.10 | 78.60 ₽ | 76.99-80.21 ₽ | Спад | Средний |
| 15.10 | 80.55 ₽ | 78.86-82.23 ₽ | Рост | Средний |
| 16.10 | 79.72 ₽ | 78.01-81.43 ₽ | Спад | Низкий |
| 17.10 | 79.55 ₽ | 77.81-81.30 ₽ | Спад | Низкий |
| 18.10 | 82.58 ₽ | 80.72-84.43 ₽ | Рост | Высокий |
| 19.10 | 80.31 ₽ | 78.47-82.15 ₽ | Спад | Средний |
| 20.10 | 80.11 ₽ | 78.23-81.99 ₽ | Спад | Низкий |
| 21.10 | 77.14 ₽ | 75.30-78.99 ₽ | Спад | Высокий |
| 22.10 | 79.91 ₽ | 77.96-81.86 ₽ | Рост | Высокий |
| 23.10 | 80.09 ₽ | 78.09-82.09 ₽ | Рост | Низкий |
| 24.10 | 79.55 ₽ | 77.53-81.57 ₽ | Спад | Низкий |
| 25.10 | 80.76 ₽ | 78.66-82.85 ₽ | Рост | Низкий |
Ожидаемое изменение: -2.70 ₽
Средняя волатильность: 13.8%
15 число: Налоговый период
28 число: Закрытие месяца
Заседание ЦБ: Следите за календарем
Стратегический прогноз с учетом сезонности и макроэкономических факторов
| Месяц | Средний курс | Диапазон | Изменение | Факторы | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|---|
| Сен 2026 | 74.95 ₽ | 71.20-78.70 ₽ | -9.96 (-11.7%) | Годовое планирование, осень | Продавать |
| Окт 2026 | 43.17 ₽ | 39.29-47.06 ₽ | -31.78 (-42.4%) | Выборы (если есть), бюджеты | Продавать |
| Ноя 2026 | 25.16 ₽ | 21.89-28.43 ₽ | -18.01 (-41.7%) | Черная пятница, подготовка к зиме | Продавать |
| Дек 2026 | 14.86 ₽ | 12.33-17.38 ₽ | -10.30 (-40.9%) | Новогодние продажи, конец года | Рассмотреть продажу |
| Янв 2027 | 8.61 ₽ | 6.80-10.42 ₽ | -6.24 (-42.0%) | Налоговый период, бюджеты | Рассмотреть продажу |
| Фев 2027 | 4.93 ₽ | 3.69-6.16 ₽ | -3.69 (-42.8%) | Отчетность компаний | Рассмотреть продажу |
| Мар 2027 | 2.78 ₽ | 1.98-3.59 ₽ | -2.14 (-43.5%) | Заседание ЦБ, конец квартала | Защита от падения |
| Апр 2027 | 1.55 ₽ | 1.04-2.06 ₽ | -1.23 (-44.3%) | Сезон отпусков, начало | Защита от падения |
| Май 2027 | 0.85 ₽ | 0.54-1.17 ₽ | -0.70 (-45.0%) | Бюджетный период | Защита от падения |
| Июн 2027 | 6.44 ₽ | 3.80-9.08 ₽ | +5.59 (+655.3%) | Политические события, лето | Стратегическая покупка |
| Июл 2027 | 3.56 ₽ | 1.96-5.16 ₽ | -2.88 (-44.7%) | Макростатистика, отпуска | Защита от падения |
| Авг 2027 | -3.89 ₽ | -1.98--5.79 ₽ | -7.45 (-209.1%) | Корпоративные дивиденды | Защита от падения |
Анализ исторических данных за 66 дней
Техническая информация